Fertigation
Apport par l’eau d’irrigation ou au sol.
Nos engrais
Des engrais fiables pour booster vos cultures
Chez Ait Moumad Agriculture, nous mettons à votre disposition une large gamme d’engrais sous forme liquide, en poudre et en pâte pour répondre à tous vos besoins agricoles.
Explorer
Filtrez par forme, par élément nutritif ou cherchez un produit par son nom.
29 produit(s)
Engrais liquide – Voir la gamme Engrais en poudre – Voir la gamme Engrais en pâte – Voir la gamme
LiquideDKP (0-30-40)K₂O 40 %P₂O₅ 30 %
LiquideMIX PLUS LIQUIDEFe 2,25 %MgO 2,25 %Mn 1,5 %
LiquideZYMAN PROMn 6 %Zn 6 %
LiquideSALMatière organique 20 %CaO 10 %N 6 %
LiquideVentaja KTSK₂O 36 %S 25 %
LiquidePH adjusterN 20 %S 11,5 %
LiquideBORON 17H₃BO₃ 17 %
LiquideCALMAGCaO 19 %N 15 %MgO 2,5 %
LiquideAMINOAcides aminés totaux 48 %N 8 %
LiquideHumic Acid 15%Acide humique et fulvique 15 %
PoudreHUMICAcide humique et fulvique 80 %N 5 %
PoudreFERT 13-40-13+TE3 formulationsOligo-éléments
PoudreFERT 12-3-43+TE7 formulationsOligo-éléments
PoudreMIX PLUSFe 5 %MgO 4,5 %Zn 4 %
PoudreFe 6% EDDHAFe 6 %
PoudrePOTATOP₂O₅ 25 %N 14 %K₂O 13 %
PoudreFERT 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %
PoudreBORON 17%H₃BO₃ 17 %
PoudreFe (6%)Fe 6 %
PoudreFOLIA MAX 15-5-35+TEK₂O 35 %N 15 %P₂O₅ 5 %1 formulations
PoudreFOLIA MAX 30-10-10+TEN 30 %P₂O₅ 10 %K₂O 10 %1 formulations
PoudreFOLIA MAX 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %1 formulations
PoudreFERT 15-30-15+TEP₂O₅ 30 %N 15 %K₂O 15 %3 formulationsOligo-éléments
PoudreFERT 28-14-14+TEN 28 %P₂O₅ 14 %K₂O 14 %2 formulationsOligo-éléments
PâtePASTE 5-5-65+TEK 65 %N 5 %P₂O₅ 5 %
PâtePASTE 6-60-6+TEP₂O₅ 60 %N 6 %K₂O 6 %
PâtePASTE 20-20-20+TEN 20 %P₂O₅ 20 %K₂O 20 %4 formulationsOligo-éléments
PâtePASTE 40-10-10+TEN 40 %P₂O₅ 10 %K₂O 10 %1 formulationsOligo-éléments
PoudreFERT 10-10-40+TEFiche bientôt disponibleAucun produit ne correspond à votre recherche.
Comparer
Teneurs en % publiées sur les fiches techniques. Cliquez sur un élément pour trier.
| Produit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP (0-30-40) | — | 30 % | 40 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIX PLUS LIQUIDE | — | — | — | — | 2,25 % | — | 2,25 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,25 % | 0,1 % | — |
| ZYMAN PRO | — | — | — | — | — | — | — | 6 % | 6 % | — | — | — | — |
| SAL | 6 % | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 % |
| Ventaja KTS | — | — | 36 % | — | — | 25 % | — | — | — | — | — | — | — |
| PH adjuster | 20 % | — | — | — | — | 11,5 % | — | — | — | — | — | — | — |
| BORON 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 % |
| CALMAG | 15 % | — | — | 19 % | 2,5 % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMINO | 8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 % |
| Humic Acid 15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 % |
| HUMIC | 5 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 % |
| MIX PLUS | — | — | — | — | 4,5 % | — | 5 % | 4 % | 2,4 % | 1 % | 0,5 % | 0,1 % | — |
| Fe 6% EDDHA | — | — | — | — | — | — | 6 % | — | — | — | — | — | — |
| POTATO | 14 % | 25 % | 13 % | — | 3,2 % | 12,5 %SO₃ | — | 1,8 % | — | — | — | — | — |
| FERT 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BORON 17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 % |
| Fe (6%) | — | — | — | — | — | — | 6 % | — | — | — | — | — | — |
| FOLIA MAX 15-5-35+TE | 15 % | 5 % | 35 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FOLIA MAX 30-10-10+TE | 30 % | 10 % | 10 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FOLIA MAX 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | 0,8 % | — | — | — | — | — | 0,12 % | 0,01 % | 1,9 % |
| FERT 15-30-15+TE | 15 % | 30 % | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FERT 28-14-14+TE | 28 % | 14 % | 14 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 5-5-65+TE | 5 % | 5 % | 65 %K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 6-60-6+TE | 6 % | 60 % | 6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 20-20-20+TE | 20 % | 20 % | 20 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASTE 40-10-10+TE | 40 % | 10 % | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Org. = Acides aminés / humiques. Les gammes FERT (+TE) sont présentées par formulation ; leurs oligo-éléments (ppm) figurent sur chaque fiche.
Comment choisir
D’après les tableaux de doses des fiches techniques.
Apport par l’eau d’irrigation ou au sol.
Pulvérisation sur le feuillage.